燃?xì)庹婵諢崴仩t
相關(guān)產(chǎn)品:
產(chǎn)品中心
product center
燃?xì)庹婵諢崴仩t:就是在封閉的鍋爐爐體內(nèi)部形成一個(gè)負(fù)壓的真空環(huán)境,在機(jī)體內(nèi)填充熱媒水,以天燃?xì)鉃槿剂?,通過(guò)燃?xì)馊紵髟跔t膛內(nèi)燃燒加熱熱媒水,再由熱媒水蒸發(fā)—冷凝至換熱器上,再由換熱器來(lái)加熱需要加熱的水稱之為燃?xì)庹婵諢崴仩t。
燃?xì)庹婵諢崴仩t的工作原理:利用水在低壓情況下沸點(diǎn)低的特性,快速加熱封密的爐體內(nèi)填裝的熱媒水,使熱媒水沸騰蒸發(fā)出高溫水蒸汽,水蒸汽凝結(jié)在換熱管上加熱換熱管內(nèi)的冷水,達(dá)到供應(yīng)熱水的目的。
超低氮真空熱水鍋爐,采用意大利超低氮及冷凝換熱技術(shù),三回程濕背式燃燒室,大開(kāi)啟雙向旋轉(zhuǎn)式爐門(mén),真空相變換熱,內(nèi)置一體式冷凝換熱器。鍋爐使用壽命長(zhǎng),熱效率高,可滿足采暖、衛(wèi)生熱水的供熱需求。
配備品牌燃燒器,可加裝煙氣外循環(huán)裝置(FGR),氮氧化物排放<30mg/m3,排放符合環(huán)保法規(guī)要求。

燃?xì)庹婵諢崴仩t的用途:
供熱采暖:商業(yè)綜合體、酒店賓館、辦公樓、住宅、學(xué)校等。
生活熱水:酒店、游泳館、桑拿溫泉、商業(yè)綜合體、醫(yī)院、學(xué)校、生產(chǎn)工藝用途等。
燃?xì)庹婵諢崴仩t,出口天燃?xì)庳S富的中東和西亞國(guó)家(如俄羅斯,烏磁別克斯坦,伊郎,伊拉克,沙特阿拉伯,土耳其,印度,巴基斯坦)需要熱水供熱采暖的場(chǎng)所。
燃?xì)庹婵諢崴仩t性能參數(shù)
| 型號(hào) model WZK-*** | ×104kcal/h | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | |
| 熱功率Thermal power | kW | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 5600 | 7000 | |
| MW | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7 | ||
| 設(shè)計(jì)熱效率Design thermal efficiency | % | 97~104 | ||||||||||
| 排煙溫度Smoke exhaust temperature | ℃ | ≤(回水溫度+10℃) | ||||||||||
| 電源source | V/Hz | 220~380/50(3N/50 220~380) | ||||||||||
| 用電總功率Total power consumption | kW | 1.1 | 2.5 | 4.2 | 5.5 | 9.5 | 11 | 15 | 18 | 24 | 27 | |
| 天然氣natural gas | 最低耗量Minimum consumption | Nm3/h | 34.3 | 68.5 | 102.8 | 136.2 | 203.8 | 271.4 | 338.9 | 406.7 | 542.2 | 677.2 |
| 閥組口徑Valve group diameter | DN | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
| 壓力(動(dòng)壓) | kPa | 5~7 | 6~8 | 6~8 | 8~10 | 10~12 | 12~15 | 14~16 | 14~16 | 16~18 | 16~18 | |
| Pressure (dynamic pressure) | ||||||||||||
| 氮氧化合物(NOx)Nitrogen oxides (NOx) | mg/Nm3 | 80(BLUE)/ 30(FGR) | ||||||||||
| 鍋爐安全閥口 Boiler safety valve port N3 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | |
| 鍋爐排汽口 Boiler exhaust port N4 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| 鍋爐排污口 Boiler discharge outlet N5 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 鍋爐排煙口 Boiler exhaust port N9 | φmm | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 500 | 560 | 600 | 700 | 800 | |
| 鍋爐凈重Net weight of boiler | t | 2.6 | 3.4 | 4 | 4.8 | 7 | 7.6 | 8.7 | 12 | 15.2 | 17.5 | |
| 熱媒水容量Heat medium water capacity | t | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 9.5 | 12.3 | 13.3 | |
| 運(yùn)行重量Operating weight | t | 4.5 | 5.5 | 8.6 | 9.2 | 11.7 | 12.5 | 13.4 | 21.5 | 27.5 | 30.8 | |
| A型換熱器(△t=10℃,進(jìn)/出水溫度40℃/50℃、50℃/60℃,適用于地暖、中央空調(diào)采暖系統(tǒng)) | ||||||||||||
| 熱功率Thermal power | ×104kcal/h | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | |
| 額定循環(huán)量Rated cycle capacity | m3/h | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | |
| 供水口N1/回水口N2 Supply port N1/Return port N2 | DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | |
| B型換熱器(△t=20℃,進(jìn)/出水溫度40℃/60℃、60℃/80℃適用于衛(wèi)生熱水、暖氣片采暖系統(tǒng)) | ||||||||||||
| 熱功率Thermal power | ×104kcal/h | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | |
| 額定循環(huán)量Rated cycle capacity | m3/h | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | |
| 供水口N1/回水口N2Supply port N1/Return port N2 | DN | 50 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
WZK型低氮(NOX<30-50mg/m3)冷凝真空熱水鍋爐外形尺寸-示意圖

WZK型低氮(NOX<30-50mg/m3)冷凝真空熱水鍋爐外形尺寸數(shù)據(jù)-參考示意表
| 熱功率Thermal power | L | L1 | L2 | L3 | L4 | W | W1 | H | H1 | H2 | |
| ×104kcal/h | kW | ||||||||||
| 30 | 350 | 2561 | 508 | 157 | 2130 | 1200 | 1554 | 1302 | 2614 | 2114 | 870 |
| 60 | 700 | 2947 | 840 | 157 | 2520 | 1200 | 1675 | 1422 | 2803 | 2326 | 920 |
| 90 | 1050 | 3240 | 840 | 157 | 2810 | 1200 | 1725 | 1472 | 2888 | 2417 | 960 |
| 120 | 1400 | 3662 | 863 | 157 | 3160 | 1200 | 1902 | 1672 | 3133 | 2641 | 1070 |
| 180 | 2100 | 3987 | 1178 | 157 | 3500 | 1200 | 2022 | 1772 | 3302 | 2826 | 1150 |
| 240 | 2800 | 4186 | 1178 | 157 | 3650 | 1200 | 2122 | 1872 | 3447 | 2971 | 1200 |
| 300 | 3500 | 4759 | 1178 | 187 | 4150 | 1500 | 2197 | 1972 | 4036 | 3161 | 1300 |
| 360 | 4200 | 5046 | 1178 | 187 | 4380 | 1500 | 2454 | 2176 | 4199 | 3394 | 1360 |
| 480 | 5600 | 6030 | 1325 | 187 | 5340 | 1500 | 2584 | 2276 | 4376 | 3627 | 1450 |
| 600 | 7000 | 6482 | 1637 | 187 | 5790 | 1500 | 2774 | 2476 | 4662 | 3788 | 1600 |
聯(lián)系人:芮亞平(執(zhí)行董事,銷售部長(zhǎng)) 電 話: 13815029577 網(wǎng) 址:www.czsngl.com
返回頂部
掃一掃 關(guān)注我們